Cumplimiento LFPIORPI y Actividades Vulnerables
Verificación de identidad alineada con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluyendo el Artículo 17 de Actividades Vulnerables.
¿Qué es la LFPIORPI?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Esta ley aplica a entidades financieras y a quienes realicen Actividades Vulnerables, estableciendo obligaciones de identificación, conservación de información y presentación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Umbrales de Pagos en Efectivo
Restricciones a pagos en efectivo establecidas en el Artículo 32 de la LFPIORPI.
| Fracción | Actividad | Umbral Pagos en Efectivo | UMAs |
|---|---|---|---|
| I | Bienes inmuebles: venta, intermediación y desarrollo | $941,412.75 | 8,025 |
| II | Venta de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | $376,565.10 | 3,210 |
| III | Venta de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | $376,565.10 | 3,210 |
| IV | Juegos con apuesta, concursos y sorteos | $376,565.10 | 3,210 |
| V | Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | $376,565.10 | 3,210 |
| VI | Transmisión de dominio o constitución de derechos sobre títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales | $376,565.10 | 3,210 |
| VII | Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V del artículo 32 LFPIORPI | $376,565.10 | 3,210 |
| VIII | Consignación de pago relacionada con algún acto u operación a que se refieren las fracciones I a VII | Conforme a los umbrales dispuestos en cada fracción al día en que se realice la consignación | --- |
Valor UMA: $117.31 a partir del 01 de febrero de 2026
Umbrales de Actividades Vulnerables
El Artículo 17 de la LFPIORPI define las actividades que, por su naturaleza, están sujetas a obligaciones reforzadas de identificación y reporte.
| Fracción | Actividad Vulnerable | Identificación | UMAs | Aviso | UMAs |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Juegos con apuesta, concursos y sorteos | $38,125.75 | 325 | $75,664.95 | 645 |
| II | Tarjetas de crédito o de servicios | $94,434.55 | 805 | $150,743.35 | 1,285 |
| II | Tarjetas prepagadas, vales, cupones, monederos electrónicos | $75,664.95 | 645 | $75,664.95 | 645 |
| III | Cheques de viajero | Siempre | --- | $75,664.95 | 645 |
| IV | Préstamos, créditos y mutuo | Siempre | --- | $188,282.55 | 1,605 |
| V | Bienes inmuebles: venta, intermediación y desarrollo | Siempre | --- | $941,412.75 | 8,025 |
| V BIS | Desarrollo inmobiliario | Siempre | --- | $941,412.75 | 8,025 |
| VI | Venta de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | $94,434.55 | 805 | $188,282.55 | 1,605 |
| VII | Subasta y venta de obras de arte | $282,717.10 | 2,410 | $564,847.65 | 4,815 |
| VIII | Venta de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | $376,565.10 | 3,210 | $753,130.20 | 6,420 |
| IX | Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | $282,717.10 | 2,410 | $564,847.65 | 4,815 |
| X | Traslado o custodia de valores | Siempre | --- | $376,565.10 | 3,210 |
| XI | Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral | Siempre | --- | Cuando en nombre y representación de un cliente se realice alguna operación financiera relacionada | --- |
| XIV | Comercio exterior: joyas, piedras, metales | Siempre | --- | $56,895.35 | 485 |
| XIV | Comercio exterior: obras de arte | Siempre | --- | $564,847.65 | 4,815 |
| XV | Uso o goce de inmuebles (derechos personales) | $188,282.55 | 1,605 | $376,565.10 | 3,210 |
| XVI | Activos virtuales: contraprestación por servicios | Siempre | --- | $469.24 | 4 |
| XVI | Activos virtuales: operación del cliente | Siempre | --- | $24,635.10 | 210 |
Valor UMA: $117.31 a partir del 01 de febrero de 2026
En todos los casos, el principio es el mismo: identificar correctamente, conservar evidencia y poder demostrar cumplimiento ante la autoridad.
Este estándar de identificación y evidencia es el mismo que exigen instituciones financieras reguladas.
Obligaciones principales
La LFPIORPI establece cuatro pilares fundamentales para quienes realizan Actividades Vulnerables.
Identificación del cliente
Verificar la identidad del cliente mediante documentos oficiales vigentes y validación biométrica.
Conservación de documentos
Mantener expedientes completos por un mínimo de 5 años después de la última operación.
Avisos a la UIF
Presentar avisos de operaciones que superen los umbrales establecidos en la Ley.
Políticas internas
Implementar políticas de prevención, detección y reporte de operaciones inusuales.
Cómo JAAK te ayuda a cumplir
JAAK permite a las organizaciones que realizan Actividades Vulnerables cumplir con la identificación de clientes y la conservación de evidencia, facilitando el cumplimiento operativo sin depender de procesos manuales.
- Verificación biométrica con prueba de vida certificada
- Validación de INE/IFE en tiempo real contra bases del INE
- Expedientes digitales con sellado de tiempo
- Almacenamiento seguro por 5+ años
- Reportes listos para presentar ante UIF
- API para integración con sistemas existentes
Evidencia que genera JAAK
Aclaración importante
JAAK es una plataforma tecnológica de apoyo al cumplimiento. No sustituye asesoría legal ni determina obligaciones de reporte. Consulta con tu área legal o de cumplimiento para determinar tus obligaciones específicas bajo la LFPIORPI.
¿Realizas Actividades Vulnerables?
Te mostramos cómo JAAK puede ayudarte a cumplir con tus obligaciones de identificación bajo la LFPIORPI.